Segue abaixo o resultado do processo seletivo 2021.1 do PPGMMC.
NOME | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO | NOTA_FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ANGEL ALMEIDA DA SILVA | INDEFERIDO | -- | -- | |
CÁSSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | INDEFERIDO | -- | -- | |
EDNALDO AMORIM FERREIRA | INDEFERIDO | -- | -- | |
ERONIDES JOSÉ DA SILVA | INDEFERIDO | -- | ||
HUGO NATHAN SOARES DINIZ | INDEFERIDO | -- | -- | |
JERONIMO MARQUES BATISTA JUNIOR | INDEFERIDO | -- | -- | |
JOSÉ FIRMINO DE MELO JÚNIOR | INDEFERIDO | -- | -- | -- |
JOSÉ GENILSON DA COSTA | INDEFERIDO | -- | -- | -- |
JOSÉ HILDO VIEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO | -- | -- | -- |
MAELSON ARNALDO DAQUINO | INDEFERIDO | -- | -- | -- |
MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | INDEFERIDO | -- | -- | -- |
WENDELL PEDRO FERREIRA DA SILVA | INDEFERIDO | -- | -- | -- |
JOHN WILLIAMS FERREIRA DE SOUZA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 14,6 | 1º |
LEANDRO QUARESMA DE SOUSA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 12,9 | 2º |
FRANCISCO ERISSANDRO DA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 12,7 | 3º |
JEFFERSON DE MORAIS TOLEDO | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 11,9 | 4º |
LEONARDO CINÉSIO GOMES | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 11,5 | 5º |
DOUGLAS DA SILVA CUNHA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 11,3 | 7º |
FRANCIMÁRIA ALMEIDA ALVES DA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 11,3 | 6º |
NAIARA PEREIRA TAVARES | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 11,0 | 8º |
JOSÉ WENES PEREIRA LIMA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 10,7 | 10º |
JONILDA ALVES FERREIRA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 10,6 | 9º |
MATEUS NASCIMENTO OLIVEIRA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 10,5 | 11º |
JAIRO SANTOS DE ARAÚJO | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 10,3 | 13º |
JOAQUIM DE SOUZA CAMPOS | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 10,3 | 12º |
ANTONIO RENAN SALES | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,30 | |
DAYALA DA SILVA ROCHA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,9 | 14º |
RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,8 | 15º |
WALTER BRITO BEZERRA JÚNIOR | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,7 | 17º |
ALYSSON MATEUS MARQUES ANDRADE | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,7 | 16º |
INGREDI DELFINO DA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,7 | 18º |
SALATIEL DA SILVA PERGENTINO | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,5 | 19º |
PATRÍCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | HOMOLOGADO | APROVADO/CLASSIFICADO | 9,5 | 20º |
MATHEUS WINGLES ALVES RIBEIRO | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,5 | 21º |
EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,4 | |
GILSON SOARES DE ARAÚJO | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,4 | |
MATHEUS JERÔNIMO REBOUÇAS DA CRUZ | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,3 | |
TALLITA KELLY DE MORAIS MOURA | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,2 | |
ACACIO FONSECA SALUSTIANO | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,2 | |
JOSE EVILASIO DE LIMA | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,2 | |
GABRIEL MARQUES BARBOSA | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,2 | |
TÂMARA KADIDJA SILVA DE MEDEIROS | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,1 | |
MARCOS VINÍCIUS BARBOSA COSTA DE SOUZA | HOMOLOGADO | APROVADO | 9,0 | |
LEYLSON FRANCA QUIRINO | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,9 | |
EULAJOSÉ LORDÃO ROCHA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,8 | |
THAYS PONTES RAMOS | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,8 | |
RAFAEL DE OLIVEIRA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,8 | |
WOSTON ALEXANDRE DA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,7 | |
JOAO PAULO RICARTE PEREIRA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,7 | |
QUEOPS CAMARGO DE MOURA BARROSO | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,7 | |
MIGUEL ROBERTO PEÑA RAMÍREZ | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,6 | |
RAMON LIMA AZEVEDO | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,5 | |
MIKAELLY GUIMARÃES SOUSA DE ARAÚJO | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,5 | |
DAYSE DE MEDEIROS TEIXEIRA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,4 | |
ARGEMIRO DOS SANTOS CAMPOS | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,3 | |
LUIZ ANTONIO MACHADO NEVES | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,3 | |
MIQUÉIAS RODRIGUES BARBOSA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,3 | |
ADRIANA DE FÁTIMA MARTINS | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,2 | |
ADRIANA VANESSA DE SOUSA ARAÚJO | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,2 | |
JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,2 | |
MANOEL FIRMINO DE SOUZA NETO | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,1 | |
WEZIO LISBOA SOUSA DOS ANJOS | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,1 | |
TAIS MARIA DA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,0 | |
ALMIR ALEXEY BRITO VITAL | HOMOLOGADO | APROVADO | 8,0 | |
ALEX MEDEIROS FREITAS | HOMOLOGADO | APROVADO | 7.2 | |
IONARA MACEDO DE ARAUJO | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,9 | |
ANDRE FLORENTINO DE OLIVEIRA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,9 | |
SHEILA CRISTIANE VIEIRA ALMEIDA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,8 | |
JOÃO PAULO BARBOZA DE SOUZA | APROVADO | 7,8 | ||
NELSON CORDEIRO DE OLIVEIRA NETO | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,8 | |
ELIÉSIO RAMOS DA SILVA SOBRINHO | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,8 | |
JOÁS JOSÉ DE ANDRADE | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,8 | |
ANTENOR DE AQUINO SALLES NETO | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,7 | |
MARIA ROSÂNGELA DE LIRA ANDRADE | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,7 | |
MARIA JAMILE COSTA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,6 | |
JOSE RONALDO DOS SANTOS | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,5 | |
MARDSON JOSÉ RIBEIRO PIMENTA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,5 | |
MONICA SANTOS ALMEIDA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,5 | |
OMAR DE OLIVEIRA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,4 | |
JOÃO PAULO ANDRADE BEZERRA | HOMOLOGADO | APROVADO | 7,1 | |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO | HOMOLOGADO | APROVADO | 6,9 | |
DAVI CARDOSO DA SILVA | HOMOLOGADO | APROVADO | 6,8 | |
JARLEYDE ANDRESSA SANTOS SALES DE OLIVEIRA | HOMOLOGADO | APROVADO | 6,8 | |
GUSTHAVO ROQUE DOS SANTOS QUEIROZ | HOMOLOGADO | APROVADO | 6,4 | |
DANIELA FARIAS GUERRA DE MEDEIROS | HOMOLOGADO | APROVADO | 6,2 | |
FELIPE OLIVEIRA FREIRE | HOMOLOGADO | APROVADO | 6,1 | |
CARLOS MAGNO DA SILVA | HOMOLOGADO | REPROVADO | 5,8 | |
LEONARDO DA VINCI HENRIQUES DE LIMA | HOMOLOGADO | REPROVADO | 5,5 | |
********************* | ||||
LEANDRO QUARESMA DE SOUSA | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO/CLASSIFICADO | 1º | |
LEONARDO CINÉSIO GOMES | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO/CLASSIFICADO | 2º | |
DOUGLAS DA SILVA CUNHA | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO/CLASSIFICADO | 3º | |
JAIRO SANTOS DE ARAÚJO | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO/CLASSIFICADO | 4º | |
SALATIEL DA SILVA PERGENTINO | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO/CLASSIFICADO | 5º | |
ARGEMIRO DOS SANTOS CAMPOS | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO/CLASSIFICADO | 6º | |
LUIZ ANTONIO MACHADO NEVES | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO | ||
ELIÉSIO RAMOS DA SILVA SOBRINHO JOÁS JOSE DE ANDRADE | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO | ||
JOÁS JOSE DE ANDRADE | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO | ||
ALEX MEDEIROS FREITAS | CANDIDATOS AÇÕES AFIRMATIVAS | APROVADO |
Para consultar o status da sua inscrição o(a) candidato(a) deve acessar o site sigaa/public/processo_seletivo e informar o número de CPF. Em seguida verificar o campo “Status” do processo seletivo “Seleção para Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional – 2021.1”