Segue abaixo a relação de candidatos inscritos e a situação da sua inscrição no processo seletivo 2019.1 do PPGMMC.
INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO | NOTA_PROVA | SITUAÇÃO | NOTA CV | NOTA_FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23384 | ADRIANA RIBEIRO MOURA | HOMOLOGADO | 5,5 | CLASSIFICADO | 1,1 | 6,6 | 13° |
23472 | ADRIANO ANTÔNIO DOS SANTOS | HOMOLOGADO | 4,0 | DESCLASSIFICADO | |||
23136 | ALEX MEDEIROS FREITAS | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23493 | AMANDA VIEIRA | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23158 | AMAURY CECILIANO BANDEIRA | HOMOLOGADO | DESCLASSIFICADO | DESCLASSIFICADO | |||
23465 | ANDERSON MORAIS DE SOUZA | HOMOLOGADO | 8,8 | CLASSIFICADO | 0,0 | 8,8 | 6° |
23478 | ARGEMIRO DOS SANTOS CAMPOS | INDEFERIDO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23283 | AURINO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23174 | CAIO CESAR FRANÇA DOS SANTOS | HOMOLOGADO | 9,5 | CLASSIFICADO | 0,5 | 10 | 2° |
23450 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO | HOMOLOGADO | DESCLASSIFICADO | DESCLASSIFICADO | |||
23484 | DIONARTE DANTAS DE ARAUJO | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23309 | EDILSON FREIRE DE MORAIS | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23448 | EDIVAGNER BATISTA FERREIRA | HOMOLOGADO | 2,0 | DESCLASSIFICADO | |||
23480 | EMERSON CHARLES PEREIRA DO NASCIMENTO | HOMOLOGADO | 8,0 | CLASSIFICADO | 1,0 | 9,0 | 5° |
23449 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA NETA | HOMOLOGADO | 6,5 | CLASSIFICADO | 0,2 | 6,7 | 11° |
23346 | ERONIDES JOSÉ DA SILA | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23485 | FABIANA CRISTINA FONSECA FURTADO | INDEFERIDO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23354 | FLAVIA SHIRLEY TAVARES VIEIRA | HOMOLOGADO | 5,0 | CLASSIFICADO | 0,3 | 5,3 | 21° |
23477 | FRANCICARLOS DE MEDEIROS SANTOS | HOMOLOGADO | 3,5 | DESCLASSIFICADO | |||
23180 | FRANKLIN GONÇALVES DE ABRANTES | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23469 | FREDERICO MENDONÇA FRANÇA | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23500 | GLEDSON SOARES DA SOLEDADE | HOMOLOGADO | 3,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23499 | GUILHERME RAMON GOMES PIRES ARANTES | HOMOLOGADO | 9,3 | CLASSIFICADO | 1,5 | 10,8 | 1° |
23252 | GUSTHAVO ROQUE DOS SANTOS QUEIROZ | INDEFERIDO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23156 | IRITAN FERREIRA DOS SANTOS | HOMOLOGADO | 5,7 | CLASSIFICADO | 0,0 | 5,7 | 16° |
23495 | JERONIMO MARQUES BATISTA JUNIOR | INDEFERIDO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23255 | JHONATAN BRUNNO FERREIRA DA SILVA LINO | HOMOLOGADO | 8,0 | CLASSIFICADO | 0,0 | 8,0 | 8° |
23451 | JHONNATHA DE ANDRADE MONTEIRO | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23506 | JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO | HOMOLOGADO | 6,0 | CLASSIFICADO | 0,3 | 6,3 | 15° |
23248 | JOÃO PAULO ANDRADE BEZERRA | HOMOLOGADO | 5,3 | CLASSIFICADO | 0,3 | 5,6 | 17° |
23497 | JOCIMAR GOMES DUARTE JUNIOR | HOMOLOGADO | 8,5 | CLASSIFICADO | 1,0 | 9,5 | 4° |
23431 | JOSE JANDILSON DE SOUSA ARRUDA | HOMOLOGADO | 6,5 | CLASSIFICADO | 0,0 | 6,5 | 14° |
23459 | JOSIMAR BARBOSA DE ARAUJO | HOMOLOGADO | 0,0 | DESCLASSIFICADO | |||
23452 | JOSUEL FEITOSA RODRIGUES | HOMOLOGADO | 6,5 | CLASSIFICADO | 0,1 | 6,6 | 12° |
23443 | LEONILSON GOMES MORAIS | HOMOLOGADO | 3,5 | DESCLASSIFICADO | |||
23496 | LEYLSON FRANCA QUIRINO | HOMOLOGADO | 1,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23474 | MARCELO QUERINO GOMES DA SILVA | HOMOLOGADO | 3,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23445 | MARCOS ANTÔNIO PAIVA MARQUES JÚNIOR | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23350 | MARCOS ANTONIO REIS BONIFACIO DE ALBUQUERQUE | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23434 | MARIA JÚLIA MARTINS SILVA | HOMOLOGADO | 7,3 | CLASSIFICADO | 0,2 | 7,5 | 9° |
23104 | MARIANA CARVALHO DE AZEVEDO | HOMOLOGADO | 1,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23454 | MATHEUS NUNES SOARES | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23464 | MELQUISEDEC ANSELMO DA COSTA AZEVEDO | HOMOLOGADO | 5,0 | CLASSIFICADO | 0,3 | 5,3 | 20° |
23455 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | HOMOLOGADO | 3,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23297 | NILSON BARCELLOS NUNES | HOMOLOGADO | 5,3 | CLASSIFICADO | 0,0 | 5,3 | 18° |
23483 | NIVALDO ANTÔNIO DE SOUZA SILVA | HOMOLOGADO | 7,0 | CLASSIFICADO | 0,0 | 7,0 | 10° |
23442 | OSCAR ANTONIO BALLADARES PURIZAGA | HOMOLOGADO | 8,8 | CLASSIFICADO | 0,8 | 9,6 | 3° |
23453 | PATRÍCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23501 | PRISCILA DOS SANTOS BRITO | HOMOLOGADO | 3,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23498 | RAFAELA SOUZA MORAIS | HOMOLOGADO | 5,0 | CLASSIFICADO | 0,0 | 5,0 | 22° |
23494 | RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | HOMOLOGADO | 1,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23486 | RAMMON RODRIGUES DA NÓBREGA | HOMOLOGADO | 2,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23504 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | HOMOLOGADO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO | |||
23446 | RODRIGO DA SILVA TITO | HOMOLOGADO | 8,5 | CLASSIFICADO | 0,3 | 8,8 | 7° |
23479 | ROGÉRIO BARBOSA BATISTA | HOMOLOGADO | 1,5 | DESCLASSIFICADO | |||
23475 | RONILSON QUIRINO DA SILVA | HOMOLOGADO | 3,8 | DESCLASSIFICADO | |||
23421 | SILVIO SEVERINO DE SOUSA JUNIOR | HOMOLOGADO | 3,0 | DESCLASSIFICADO | |||
23490 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | HOMOLOGADO | 5,0 | CLASSIFICADO | 0,0 | 5,0 | 23° |
23502 | THIAGO MATHEUS PAIVA DO PASSO | HOMOLOGADO | 5,0 | CLASSIFICADO | 0,0 | 5,0 | 24° |
23460 | VICTOR MATHEUS DA CUNHA SANTOS | HOMOLOGADO | 4,3 | DESCLASSIFICADO | |||
23447 | WASHINGTON LEONARDO QUIRINO DOS SANTOS | HOMOLOGADO | 5,3 | CLASSIFICADO | 0,0 | 5,3 | 19° |
Para consultar se seu pedido de inscrição foi deferido o(a) candidato(a) deve acessar o site sigaa/public/processo_seletivo e informar o número de CPF. Em seguida verificar o campo “Status” do processo seletivo “Seleção para Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional – 2019.1”