Disponibilizamos abaixo a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do PPGMMC
Ano de 2022
Foto / Photo | |||
---|---|---|---|
![]() | Nome / Name: | RAFAELA SOUZA MORAIS | Download |
Título: | EXPLORANDO O ESPAÇO DE PARÂMETROS DO MÉTODO SEMIEMPÍRICO RM1 PELA UTILIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO NÃO-LINEAR | ||
Title: | EXPLORING THE PARAMETER SPACE FOR THE RM1 SEMIEMPIRICAL METHOD BY USING NONLINEAR OPTIMIZATION |
||
Data / Date: | Fevereiro de 2022 / February 2022 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Gerd Bruno da Rocha | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Métodos de otimização não lineares; Métodos semiempíricos; RM1; Parametrização. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Nonlinear optimization methods; Semi-empirical methods; RM1; Parameterization. |
||
Ano de 2021
Foto / Photo | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | Download |
Título: | DINÂMICA DO SARAMPO EM POPULAÇÕES PARCIALMENTE IMUNIZADAS | ||
Title: | DYNAMICS OF MEASLES IN PARTIALLY IMMUNIZED POPULATIONS | ||
Data / Date: | Janeiro de 2021 / January 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Wyse, Ana Paula Pintado | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Sarampo; Modelo Matemático; Imunização; Controle Ótimo. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Measles; Mathematical model; Immunization; Optimal control. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | WILTER DA SILVA DIAS | Download |
Título: | MODELO DE SEGMENTAÇÃO CLUSTERWISE COM PROTÓTIPOS HÍBRIDOS | ||
Title: | Mathematical Modeling of the Use of the Wolbachia Bacteria as a Means of Controlling The Population of Aedes Aegypti Mosquitoes | ||
Data / Date: | Março de 2021 / March 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Lima Neto, Eufrásio de Andrade Ferreira, Marcelo Rodrigo Portela |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Clusterwise; Regressão; Aprendizagem de máquina; Alocação; Protótipos híbridos; |
||
Abstract |
|||
keywords: | Clusterwise; Regression; Machine learning; Allocation; Hybrid prototypes. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | ALEXANDRE GOMES SOUZA | Download |
Título: | VOLATILIDADE DOS RETORNOS DOS ÍNDICES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E CHOQUES DE INCERTEZAS NOS ESTADOS UNIDOS E UNIÃO EUROPEIA | ||
Title: | VOLATILITY OF RETURNS FROM RENEWABLE ENERGY INDICES AND UNCERTAINTY SHOCKS IN THE UNITED STATES AND EUROPEAN UNION |
||
Data / Date: | Janeiro de 2021 / January 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Bruno Ferreira Frascaroli | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Energias renováveis; Volatilidade; Riscos; Incertezas; Choques. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Renewable energy; Volatility; Scratchs; Uncertainties; Shocks. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | Download |
Título: | MODELO DE BALANÇO ENERGÉTICO HÍBRIDO BASEADO EM PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA | ||
Title: | HYBRID ENERGY BALANCE MODEL BASED ON STOCHASTIC DUAL DYNAMIC PROGRAMMING |
||
Data / Date: | Maio de 2020 / May 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Barros, Camila Mara Vital Bezerra, Sérgio de Carvalho |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Matemática computacional; Geração eólica; Geração de energia; Modelo hidrotérmico; Computational mathematics; |
||
Abstract |
|||
keywords: | Wind generation; Power generation; Hydrothermal model; |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | EMILIA GONCALVES DE LIMA NETA | Download |
Título: | APERFEIÇOAMENTO DO TESTE DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇAS BASEADO NA FUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA PERFILADA | ||
Title: | IMPROVEMENT OF THE LIKELIHOOD RATIO TEST BASED ON THE PROFILED LIKELIHOOD FUNCTION |
||
Data / Date: | Fevereiro de 2021 / February 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Claudio Javier Tablada Renilma Pereira da Silva |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Verossimilhança perfilada; Testes aperfeiçoados; Distribuições de probabilidades; Qui-quadrado inf. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Profiled verisimilitude; Improved tests; Probability distributions; Chi-square inf. |
||
![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | GEDEAO DO NASCIMENTO CORPES | Download |
Título: | DISTRIBUIÇÃO BETA PRIME INFLACIONADA | ||
Title: | DISCRETE MAPS FOR DYNAMICS OF MODE-LOCKED OPTICAL FIBER LASERS |
||
Data / Date: | Junho de 2021 / June 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Pereira, Tarciana Liberal Souza, Tatiene Correia de |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Distribuições inflacionadas; Distribuição beta prime; Estimadores de máxima verossimilhança; Intervalo de confiança; Simulação de Monte. Carlo |
||
Abstract |
|||
keywords: | Inflated Distribution; Beta prime distribution; Maximum likelihood estimators; Confidence interval; Monte Carlo simulation. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | ADRIANA RIBEIRO MOURA | Download |
Título: | CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE MODELOS: UM ESTUDO COMPARATIVO | ||
Title: | MODEL SELECTION CRITERIA: A COMPARATIVE STUDY | ||
Data / Date: | Julho de 2021 / July/2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Claudio Javier Tablada Renilma Pereira da Silva |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Seleção de modelos; Critérios de informação; Distribuições Sup e Inf. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Seleção de modelos; Critérios de informação; Distribuições Sup e Inf. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | MELQUISEDEC ANSELMO DA COSTA AZEVEDO | Download |
Título: | PREVISÃO E ANÁLISE DO ICMS DA PARAÍBA | ||
Title: | ICMS FORECAST AND ANALYSIS IN PARAÍBA | ||
Data / Date: | Julho de 2021 / July 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Souza, Tatiene Correia de | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | ICMS; Holt-Winters; SARIMA; Imposto-Paraíba. |
||
Abstract |
|||
keywords: | ICMS; Holt-Winters; SARIMA; Tax-Paraíba. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | JHONATAN BRUNNO FERREIRA DA SILVA LINO | Download |
Título: | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | ||
Title: | OPTIMIZATION METHODS FOR WATER DISTRIBUTION NETWORKS | ||
Data / Date: | Outubro de 2021 / October 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Massera, José Miguel Aroztegui | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Otimização de redes de distribuição de água; Balanceamento hidráulico; Método de Hansen; |
||
Abstract |
|||
keywords: | Optimization; Water distribution networks; Lenhsnet. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | EMERSON CHARLES PEREIRA DO NASCIMENTO | Download |
Título: | CÁLCULO COMPUTACIONAL DA FRONTEIRA DO DIAGRAMA DE VORONOI COM DOIS SÍTIOS E UM OBSTÁCULO CIRCULAR | ||
Title: | COMPUTATIONAL CALCULATION OF THE BOUNDARY OF THE VORONOI DIAGRAM WITH TWO SITES AND ONE CIRCULAR OBSTACLE | ||
Data / Date: | Dezembro de 2021 / December 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Ana Flávia Uzeda dos Santos Macambira Sérgio de Carvalho Bezerra |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Diagrama de Voronoi; Análise numérica; Obstáculo circular; Voronoi diagram; Numerical analysis; Circular obstacle. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Voronoi Diagram; Numerical Analysis; Circular Obstacle. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | ANDERSON MORAIS DE SOUZA | Download |
Título: | CAOS BOOLEANO: EM BUSCA DE SINCRONIZAÇÃO | ||
Title: | BOOLEAN CHAOS: IN SEARCH OF SYNCHRONIZATION | ||
Data / Date: | Dezembro de 2021 / December 2021 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Hugo Leonardo Davi de Souza Cavalcante |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Caos Booleano; Redes Booleanas Autônomas; Caos Determinístico. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Boolean Chaos; Autonomous Boolean Networks; Deterministic Chaos. |
||
Ano de 2020
Foto / Photo | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | MANOEL MESSIAS FRUTUOSO DOS SANTOS | Download |
Título: | Estudo matemático e computacional da hipertermia oncológica | ||
Title: | Mathematic and Computer Study of Oncological Hypertermia | ||
Data / Date: | Março de 2020 / March 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | José Miguel Aroztegui Massera, Thiago José Machado |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Hipertermia oncológica; Equação de Helmholtz; Equação Bioheat; Oncologic hyperthermia; Helmholtz equation; Bioheat equation. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Oncologic hyperthermia; Helmholtz equation; Bioheat equation. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | ÉWERTON VERÍSSIMO DA SILVA | Download |
Título: | Modelagem matemática do uso da bactéria Wolbachia como meio de controle da população de mosquitos Aedes aegypti | ||
Title: | Mathematical Modeling of the Use of the Wolbachia Bacteria as a Means of Controlling The Population of Aedes Aegypti Mosquitoes | ||
Data / Date: | Março de 2020 / March 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Wyse, Ana Paula Pintado Santos, Antônio José Boness dos |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Wolbachia; Aedes aegypti; Reação-difusão; Diferenças finitas; Decomposição de operadores; Reaction-diffusion; Finite differences; Operator splitting; |
||
Abstract |
|||
keywords: | Wolbachia; Aedes aegypti; Reaction-diffusion; Finite Differences; Operator Splitting. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | MANUEL ESTEBAN RAMIREZ CARRILLO | Download |
Título: | Aplicação do Método das Soluções Fundamentais em Problemas Inversos Geométricos | ||
Title: | |||
Data / Date: | Março de 2020 / March 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Jairo Rocha de Faria Thiago José Machado |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Problemas inversos geométricos; Otimização de forma; Método das soluções fundamentais; Geometric inverse problems; Shape optimization; Method of fundamental solutions. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Geometric Inverse Problems; Shape Optimization; Method of Fundamental Solutions. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | ANTONIO RUBENS DE SOUSA | Download |
Título: | DISTRIBUIÇÃO QUI-QUADRADO INF: UMA NOVA ABORDAGEM PARA O APERFEIÇOAMENTO DO TESTE DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇAS. | ||
Title: | CHI-SQUARE INF DISTRIBUTION: A NEW APPROACH TO IMPROVE THE LIKELIHOOD RATIO TEST | ||
Data / Date: | Maio de 2020 / May 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Tablada, Claudio Javier Marinho, Pedro Rafael Diniz |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Estatística matemática; Teste de hipótese; Teste da razão de verossimilhanças; Simulação de Monte-Carlo; Pacote LikRatioTest. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Estatística matemática; Teste de hipótese; Teste da razão de verossimilhanças; Simulação de Monte-Carlo; Pacote LikRatioTest. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | RODRIGO NOBREGA ROCHA XAVIER | Download |
Título: | PYCRYSTALSCD: UM SOFTWARE PARA OBTENÇÃO DA DEMARCAÇÃO DO CLUSTER SUPRAMOLECULAR EM CRISTAIS ORGÂNICOS | ||
Title: | PYCRYSTALSCD: A SOFTWARE TO OBTAIN THE SUPRAMOLECULAR CLUSTER DEMARCATION IN ORGANIC CRYSTALS | ||
Data / Date: | Dezembro de 2020 / December 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Rocha, Gerd Bruno da Salbego, Paulo Roberto dos Santos |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Cristalografia; Clusters supramoleculares; Diagrama de Voronoi; Python; Crystallography; Supramolecular clusters; Voronoi diagram; |
||
Abstract |
|||
keywords: | Cristalografia; Clusters supramoleculares; Diagrama de Voronoi; Python; Crystallography; Supramolecular clusters; Voronoi diagram; |
||
![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | PRISCILA SANTANA DA PAZ | Download |
Título: | MAPAS DISCRETOS PARA DINÂMICA DE LASER DE FIBRA ÓPTICA COM TRAVAMENTO DE MODOS | ||
Title: | DISCRETE MAPS FOR DYNAMICS OF MODE-LOCKED OPTICAL FIBER LASERS |
||
Data / Date: | Dezembro de 2020 / December 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Hugo Leonardo Davi de Souza Cavalcante | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Laser de fibra óptica; Dinâmica Não Linear; Laser com travamento de modos; Sistemas Dinâmicos em tempo discreto. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Fiber optic laser; Nonlinear Dynamics; Mode-Locked Lasers; Dynamical Systems in Discrete Time. |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Download |
Título: | UM ESTUDO DO DIAGRAMA DE VORONOI PARA DOIS PONTOS GERADORES ESPECÍFICOS COM UM OBSTÁCULO CIRCULAR | ||
Title: | A STUDY OF THE VORONOI DIAGRAM FOR TWO SPECIFIC GENERATING POINTS WITH A CIRCULAR OBSTACLE | ||
Data / Date: | Dezembro de 2020 / December 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Bezerra, Sérgio de Carvalho Macambira, Ana Flávia Uzêda dos Santos |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Diagramas de Voronoi; Distância Euclideana; Grafo de Visibilidade |
||
Abstract |
|||
keywords: | Voronoi Diagrams; Euclidean Distance |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nome / Name: | DIONARTE DANTAS DE ARAUJO | Download |
Título: | SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS A PARTIR DA MICROESTRUTURA DE MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO EMPREGANDO APRENDIZADO DE MÁQUINAS | ||
Title: | SELECTION OF PORTFOLIO BASED ON THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET MICROSTRUCTURE EMPLOYING MACHINE LEARNING | ||
Data / Date: | Dezembro de 2020 / December 2020 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Bruno Ferreira Frascaroli | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Mercado de Capitais; Otimização de Portfólios; Bolsa de Valores do Brasileira; Aprendizado de Máquinas; Extreme Gradient Boosting – XGBoost; Árvore de Decisão; Markowitz. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Capital market; Portfolio Optimization; Brazilian Stock Exchange; Machine Learning; Extreme Gradient Boosting - XGBoost; Decision tree;Markowitz. |
||
Ano de 2019
Foto / Photo | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | Nome / Name: | WILSON SALUSTIANO JÚNIOR | Download |
Título: | Métodos Numéricos para Previsão em Sistemas Dinâmicos | ||
Title: | Numerical Methods for Forecasting in Dynamical Systems | ||
Data / Date: | Dezembro de 2019 / December 2019 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Hugo Leonardo Davi de Souza Cavalcante | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Dinâmica Não-linear; Previsão em Sistemas Dinâmicos; Regressão Linear; Aprendizado de máquina; Caos Determinístico. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Nonlinear Dynamics; Prediction is Dynamical Systems; Linear Regression; Machine Learning; Deterministic Chaos. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | RÔMULO DA SILVA LIMA | Download |
Título: | O Método das Soluções Fundamentais Aplicado à Reconstrução de Fontes Concentradas para Problemas Elípticos | ||
Title: | The Method of Fundamental Solutions Applied to Pointwise Sources Reconstruction for Elliptic Problems | ||
Data / Date: | Março de 2019 / March 2019 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Jairo Rocha de Faria Thiago José Machado |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Método das Soluções Fundamentais; Problemas Inversos de Fonte; Equação de Helmholtz; Equação de Poisson. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Inverse Problems; Method of Fundamental Solution; Inverse Source problems; Helmholtz-type Equation; Poisson Equation. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | RITA DE CÁSSIA JERÔNIMO DA SILVA | Download |
Título: | Diagrama de Voronoi para Dois Pontos com um Obstáculo Circular | ||
Title: | Voronoi Diagram for Two Points with One Circular Obstacle | ||
Data / Date: | Fevereiro de 2019 / February 2019 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Marcelo Rodrigo P. Ferreira Sérgio de Carvalho Bezerra Sérgio de Carvalho Bezerra |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | |||
Abstract |
|||
keywords: | |||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | MARLOS ANTONIO PINHEIRO ROLIM | Download |
Título: | Modelagem Bidimensional da Dinâmica e Espalhamento de Mosquitos Selvagens e Transgênicos | ||
Title: | Two-Dimensional Modeling of the Dynamics and Spread of Wild and Transgenic Mosquitoes | ||
Data / Date: | Fevereiro de 2019 / February 2019 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Ana Paula Pintado Wyse Antônio José Boness dos Santos |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Decomposição de Operadores; Mosquitos Transgênicos; Sistema de Reação-difusão. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Operator Spliting; Reaction-diffusion system; Transgenic mosquitoes. |
||
Ano de 2018
Foto / Photo | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | Nome / Name: | EVILASIO MACEDO FÉLIX | Download |
Título: | Agrupamento Fuzzy no Espaço de Características Baseado no Kernel de Mahalanobis com Distâncias Quadráticas Adaptativas | ||
Title: | Fuzzy Clustering in Feature Space Based on the Mahalanobis Kernel with Adaptive Quadratic Distances | ||
Data / Date: | Dezembro de 2018 / December 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Marcelo Rodrigo Portela Ferreira | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Agrupamento fuzzy; Kernel de Mahalanobis; Espaço de características. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Fuzzy clustering; Mahalanobis Kernel; Feature space. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | ALINE COSTA DE MENESES | Download |
Título: | Transmissão de Malária Baseada na Dinâmica da Interação entre Mosquitos Selvagens e Transgênicos Usando a Genética Mendeliana e a Técnica de Reação em Cadeia Mutagênica | ||
Title: | Transmission of Malaria Based on The Dynamics of Interaction Between Wild and Transgenic Mosquitoes Using Mendelian Genetics and a Mutagenic Chain Reaction Technique | ||
Data / Date: | Dezembro de 2018 / December 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Ana Paula Pintado Wyse Antônio José Boness dos Santos |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Mosquitos Transgênicos; MCR; Genética Mendeliana. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Transgenic mosquitoes; MCR; Mendelian genetics. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | VANLEX GOMES GALDINO | Download |
Título: | Técnicas para Estimação de Expoentes de Lyapunov em Sistemas Dinâmicos Não-lineares | ||
Title: | Techniques for Estimation of Lyapunov Exponents in Nonlinear Dynamical Systems | ||
Data / Date: | Janeiro de 2018 / January 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Hugo Leonardo Davi de Souza Cavalcante | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | |||
Abstract |
|||
keywords: | |||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | ANDRÉ FRANCISCO COÊLHO CASTRO | Download |
Título: | Otimização de Estruturas Através de uma Técnica de Programação Semidefinida de Grande Porte | ||
Title: | Otimização de Estruturas Através de uma Técnica de Programação Semidefinida de Grande Porte | ||
Data / Date: | Fevereiro de 2018 / February 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | José Miguel Aroztegui Massera | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Programação semidefinida; Algoritmo de pontos interiores por direções viáveis; Maximização da frequência natural de estruturas mecânicas. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Semidefinite programming; Feasible direction interior point algorithm; Maximization of the natural frequency of mechanical structures. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | CREYTON BORGES ROCHA | Download |
Título: | Estudo da Maximização da Frequência de Treliças com Massa não Estrutural | ||
Title: | Estudo da Maximização da Frequência de Treliças com Massa não Estrutural | ||
Data / Date: | Fevereiro de 2018 / February 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | José Miguel Aroztegui Massera | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Algoritmo de pontos interiores; programação não linear semidefinida; Frequência natural de estruturas; Massa não estrutural. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Interior point algorithm; Nonlinear semidefinite programming; Natural frequency of structures; Non-structural mass. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS | Download |
Título: | Metaestabilidade na Cruz | ||
Title: | Metaestabilidade na Cruz | ||
Data / Date: | Fevereiro de 2018 / February 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Sérgio de Carvalho Bezerra | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Matemática; Sistema de partículas - Metaestabilidade; Cadeias de Markov. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Matemática; Sistema de partículas - Metaestabilidade; Cadeias de Markov. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | ALISSON DOS SANTOS SILVA | Download |
Título: | Agrupamento Fuzzy Baseado no Kernel de Mahalanobis com Distâncias Quadráticas Adaptativas | ||
Title: | Agrupamento Fuzzy Baseado no Kernel de Mahalanobis com Distâncias Quadráticas Adaptativas | ||
Data / Date: | Abril de 2018 / April 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Marcelo Rodrigo Portela Ferreira | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Agrupamento Fuzzy; Kernel de Mahalanobis; Distância Quadráticas Adaptativas. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Fuzzy clustering; Mahalanobis kernel; Adaptive quadratic distances. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | CAMILA RAVENA DE OLIVEIRA | Download |
Título: | Agrupamento Subtrativo Baseado em Kernel para Dados Simbólicos de Natureza Intervalar | ||
Title: | Kernel-Based Subtractive Clustering for Symbolic Interval Data | ||
Data / Date: | Maio de 2018 / May 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Marcelo Rodrigo Portela Ferreira Sérgio de Carvalho Bezerra |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Dados Simbólicos; Agrupamento Subtrativo; Agrupamento Kernel; Variável Intervalar. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Symbolic Data; Subtractive Clustering; Kernel Clustering; Interval Variables. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | JOSEVANDRO BARROS NASCIMENTO | Download |
Título: | Jogos Digitais e Probabilidades: Uma Possibilidade de Ensino Interdisciplinar | ||
Title: | Digital Games and Probabilities: A Possibility of Interdisciplinary Teaching | ||
Data / Date: | Maio de 2018 / May 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Sérgio de Carvalho Bezerra Jaqueline Aparecida Foratto Lixandrão Santos |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Educação Matemática; Jogos; Conceitos Probabilísticos; Modelagem Matemática. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Mathematical Education; Games; Probabilistic Concepts; Mathematical Modeling. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | JOÃO PAULO CARAU DE OLIVEIRA | Download |
Título: | Aplicação de Eliminação Iterada de Estratégias Dominadas a Modelos de Competição Entre Dois Jogadores | ||
Title: | Apliccation of Iterate Elimination of Dominated Strategies to Two-Player Competition Models | ||
Data / Date: | Junho de 2018 / June 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Sérgio de Carvalho Bezerra | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | IESD; Eliminação iterada; Teoria dos Jogos; Dominância. |
||
Abstract |
|||
keywords: | IESD; Iterated Elimination; Theory of Games; Dominance. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | JOSÉ ALUISIO SILVA | Download |
Título: | Estudo da Minimização da Massa de Treliças Tridimensionais | ||
Title: | Estudo da Minimização da Massa de Treliças Tridimensionais | ||
Data / Date: | Julho de 2018 / July 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | José Miguel Aroztegui Massera Thiago José Machado |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Otimiza ção estrutural; Minimização da massa; Treliças tridimensionais. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Structural optimization; Minimizing the mass; Three-dimensional trusses. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | JAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Download |
Título: | Modelo de Percolação Bidimensional com Dependência Local | ||
Title: | Two-Dimensional Percolation Model with Local Dependence | ||
Data / Date: | Julho de 2018 / July 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Sérgio de Carvalho Bezerra | ||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Grafos; Grafos Planares; Percolação. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Grafos; Grafos Planares; Percolação. |
||
Foto / Photo | |||
![]() ![]() | Nome / Name: | OLÍVIA SOBREIRA GOMES | Download |
Título: | Animação e Otimização | ||
Title: | Animation and Optimization | ||
Data / Date: | Agosto de 2018 / August 2018 | ||
Orientador(es): Advisor(s): | Sérgio de Carvalho Bezerra José Miguel Aroztegui Massera |
||
Resumo |
|||
Palavras-Chave: | Computação Gráfica; Otimização; Probabilidade; Animação; Perseguição. |
||
Abstract |
|||
keywords: | Computação Gráfica; Otimização; Probabilidade; Animação; Perseguição. |
||
Ano de 2017
Foto / Photo | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | Nome / Name: | MOISÉS FILGUEIRA DE OLIVEIRA | Download |
Título: | Estudo do Comportamento Antropofílico de Mosquitos Selvagens e Transgênicos Baseado em um Modelo de Reação-Difusão-Quimiotaxia | ||
